Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Órgão                       
 Prefeitura Municipal de Girua             Janeiro a Fevereiro de 2012        

  Órgão                                                       Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              1.275.500,00          158.486,67          146.003,79          146.003,79
GABINETE DO PREFEITO                                          447.312,00           92.974,94           67.045,18           67.045,18
SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO                             6.221.434,74        1.221.948,93          676.503,82          676.503,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS                            2.909.870,00        1.414.889,01          382.087,26          382.087,26
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS                    3.300.745,54        1.120.114,68          352.505,45          352.505,45
SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE                    1.344.049,50          274.443,92          163.858,42          163.858,42
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      10.847.641,30        2.248.929,49        1.251.027,02        1.251.027,02
SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA                           1.951.340,84          464.485,91          202.860,83          202.860,83
COORDENADORIA TURISMO DESPORTO E LAZER                        364.922,80           80.416,00           36.939,22           36.939,22
SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE                      898.315,57          214.026,92           86.117,45           86.117,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                              11.943.213,38        7.361.150,01        1.706.709,38        1.706.709,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS                           194.484,00           32.527,13           27.668,24           27.668,24
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO                        443.130,60           67.746,10           60.111,59           60.111,59
                                                                                                                                    
  Total .....................                              42.141.960,27       14.752.139,71        5.159.437,65        5.159.437,65
 
 
          ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS                      WANDA FALKOSKI BURKARD              SAMIR EDUARDO STEINHORST             
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA             CONTADOR CRC-RS 81378-O